top of page
Pozycja | Imię | Nazwisko | Nick | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia | Wiśniewska | natalia00 | STUDENT | 0:40:01 |
2 | Dominika | Niesłony | Domcia | STUDENT UE | 0:47:13 |
3 | Ewa | Godlewska | Ewa G | PRACOWNIK UE | 0:48:06 |
4 | Maria | Pozniak | Szpieg z Krainy Grzybów | STUDENT UWR | 0:48:32 |
5 | Marta | Baszak | Marta B | STUDENT | 0:51:20 |
6 | Maria | Kaczmarek | Maria K | STUDENT UWR | 0:51:35 |
7 | Rose | Skiedrzyńska | Rose S | OPEN | 0:51:41 |
8 | Joanna | Jadaś | Joanna J | STUDENT UWR | 0:52:05 |
9 | Anna | Patrzyk-Sperzyńska | Anna P-S | OPEN | 0:52:19 |
10 | Katarzyna | Sarnatowicz-Stawicka | Kaśka | OPEN | 0:53:12 |
11 | Joanna | Rosicka | Dżoana | STUDENT | 0:53:48 |
12 | Marlena | Jasion | Marlena | OPEN | 0:54:56 |
13 | Kinga | Wesołowska | wesola95 | OPEN | 0:55:35 |
14 | Agnieszka | Palmowska | Agnieszka P | OPEN | 0:57:13 |
15 | Joasia | Paul | Joasia Paul Atos | OPEN | 0:57:29 |
16 | Izabela | Mastej | MIsabela | STUDENT | 0:57:45 |
17 | Ewelina | Krzaczek | Ewelina K | PRACOWNIK UWR | 0:58:36 |
18 | Maja | Dzięgielewska | Maja | STUDENT UE | 1:01:11 |
19 | Martyna | Sielecka | Martyna | STUDENT UE | 1:02:00 |
20 | Magdalena | Chludzinska | Magd.Chludzinska Atos | OPEN | 1:02:26 |
21 | Ola | Marmulewicz | Ola M | STUDENT UE | 1:03:01 |
22 | Martyna | Gąsiewska-Galler | Martyna G-G | OPEN | 1:04:50 |
23 | Karolina | Zam | Karolina Z | STUDENT | 1:04:58 |
24 | Marta | Sonnek | Marta S | OPEN | 1:07:16 |
25 | Karolina | Kremens | Karolina.Kremens | OPEN | 1:10:05 |
26 | Ola | Ból | Ola B | STUDENT | 1:10:28 |
27 | Ewa | Czyrnek | Ewa C | OPEN | 1:10:41 |
28 | Dagmara | Piotrowska | Dagmara P | OPEN | 1:10:57 |
29 | Justyna | Końska | Sumicia | STUDENT UE | 1:12:22 |
30 | Ola | Mikła | Mikla | PRACOWNIK UE | 1:13:36 |
31 | Aneta | N | Aneta N | OPEN | 1:14:52 |
32 | Weronika | Kliś | weronika_kliś | STUDENT | 1:17:07 |
33 | Elina | Pazharskaya | Elina P | STUDENT UE | 1:20:40 |
34 | Zuzanna | Hryniewiecka | Zuzanna H | STUDENT UE | 1:26:22 |
35 | Olga | Nowaczyk | Olga N. | PRACOWNIK UWR | 2:14:42 |
36 | Ada | Janosz | Ada J | STUDENT | 0:00:00 |
36 | Agata | Knofel-Laszczyńska | Agata | OPEN | 0:00:00 |
36 | Ewa | Przybylska | Ewa | PRACOWNIK UWR | 0:00:00 |
36 | Hanna | Łysoń | Hania | STUDENT UE | 0:00:00 |
36 | Katarzyna | Przybylska | Katarzyna P | PRACOWNIK UWR | 0:00:00 |
36 | Renata | Urban | Renata U | OPEN | 0:00:00 |
2,5 OPEN KOBIETY
Pozycja | Imię | Nazwisko | Nick | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia | Wiśniewska | natalia00 | STUDENT | 0:40:01 |
2 | Dominika | Niesłony | Domcia | STUDENT UE | 0:47:13 |
3 | Ewa | Godlewska | Ewa G | PRACOWNIK UE | 0:48:06 |
4 | Maria | Pozniak | Szpieg z Krainy Grzybów | STUDENT UWR | 0:48:32 |
5 | Marta | Baszak | Marta B | STUDENT | 0:51:20 |
6 | Maria | Kaczmarek | Maria K | STUDENT UWR | 0:51:35 |
7 | Rose | Skiedrzyńska | Rose S | OPEN | 0:51:41 |
8 | Joanna | Jadaś | Joanna J | STUDENT UWR | 0:52:05 |
9 | Anna | Patrzyk-Sperzyńska | Anna P-S | OPEN | 0:52:19 |
10 | Katarzyna | Sarnatowicz-Stawicka | Kaśka | OPEN | 0:53:12 |
11 | Joanna | Rosicka | Dżoana | STUDENT | 0:53:48 |
12 | Marlena | Jasion | Marlena | OPEN | 0:54:56 |
13 | Kinga | Wesołowska | wesola95 | OPEN | 0:55:35 |
14 | Agnieszka | Palmowska | Agnieszka P | OPEN | 0:57:13 |
15 | Joasia | Paul | Joasia Paul Atos | OPEN | 0:57:29 |
16 | Izabela | Mastej | MIsabela | STUDENT | 0:57:45 |
17 | Ewelina | Krzaczek | Ewelina K | PRACOWNIK UWR | 0:58:36 |
18 | Maja | Dzięgielewska | Maja | STUDENT UE | 1:01:11 |
19 | Martyna | Sielecka | Martyna | STUDENT UE | 1:02:00 |
20 | Magdalena | Chludzinska | Magd.Chludzinska Atos | OPEN | 1:02:26 |
21 | Ola | Marmulewicz | Ola M | STUDENT UE | 1:03:01 |
22 | Martyna | Gąsiewska-Galler | Martyna G-G | OPEN | 1:04:50 |
23 | Karolina | Zam | Karolina Z | STUDENT | 1:04:58 |
24 | Marta | Sonnek | Marta S | OPEN | 1:07:16 |
25 | Karolina | Kremens | Karolina.Kremens | OPEN | 1:10:05 |
26 | Ola | Ból | Ola B | STUDENT | 1:10:28 |
27 | Ewa | Czyrnek | Ewa C | OPEN | 1:10:41 |
28 | Dagmara | Piotrowska | Dagmara P | OPEN | 1:10:57 |
29 | Justyna | Końska | Sumicia | STUDENT UE | 1:12:22 |
30 | Ola | Mikła | Mikla | PRACOWNIK UE | 1:13:36 |
31 | Aneta | N | Aneta N | OPEN | 1:14:52 |
32 | Weronika | Kliś | weronika_kliś | STUDENT | 1:17:07 |
33 | Elina | Pazharskaya | Elina P | STUDENT UE | 1:20:40 |
34 | Zuzanna | Hryniewiecka | Zuzanna H | STUDENT UE | 1:26:22 |
35 | Olga | Nowaczyk | Olga N. | PRACOWNIK UWR | 2:14:42 |
36 | Ada | Janosz | Ada J | STUDENT | 0:00:00 |
36 | Agata | Knofel-Laszczyńska | Agata | OPEN | 0:00:00 |
36 | Ewa | Przybylska | Ewa | PRACOWNIK UWR | 0:00:00 |
36 | Hanna | Łysoń | Hania | STUDENT UE | 0:00:00 |
36 | Katarzyna | Przybylska | Katarzyna P | PRACOWNIK UWR | 0:00:00 |
36 | Renata | Urban | Renata U | OPEN | 0:00:00 |
2,5 OPEN MĘŻCZYŹNI
bottom of page